2-kamer multi AOYG LAC2
2-kamer multi AOYG LAC2
Door zijn hoge flexibiliteit is het mogelijk meerdere types binnengroepen op één buitengroep aan te sluiten. Bij deze 2 kamer multi-split kunt u tot twee binnentoestellen van het type wandmodel, compact vloermodel, vloer-/plafondmodel, cassettemodel of kanaalmodel aansluiten.
Aansluitbare binnengroepen
| Model | Type toestel | AOYG 14 LAC2 | AOYG 18 LAC2 |
| Design Wandmodellen | ASYG 07 LUCA |
x |
x |
| ASYG 09 LUCA |
x |
x | |
| ASYG 12 LUCA |
x |
x | |
| ASYG 14 LUCA | |||
| Wandmodellen | ASYG 07 LMCA |
x |
x |
| ASYG 09 LMCA |
x |
x | |
| ASYG 12 LMCA |
x |
x | |
| ASYG 18 LFCA | |||
| ASYG 24 LFCA | |||
| Cassettemodellen | AUYG 07 LVLA | x | |
| AUYG 09 LVLA | x | ||
| AUYG 12 LVLB | x | ||
| AUYG 14 LVLB | |||
| AUYG 18 LVLB | |||
| Kanaalmodellen | ARYG 07 LLTA | x | |
| ARYG 09 LLTA | x | ||
| ARYG 12 LLTB | x | ||
| ARYG 14 LLTB | |||
| ARYG 18 LLTB | |||
| Vloermodellen | AGYG 09 LVCA | x | |
| AGYG 12 LVCA | x | ||
| AGYG 14 LVCA | |||
| Vloer/plafondmodellen | ABYG 14 LVTA | ||
| ABYG 18 LVTB |
Technische eigenschappen
| Technische specificaties | AOYG 14 LAC2 | AOYG 18 LAC2 | |
| Gegevens volgens standaard combinatie | 7+7 | 9+9 | |
| Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 1,4 - 4,0 - 4,4 | 1,7 - 5,0 - 5,6 |
| Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 1,1 - 4,4 - 5,4 | 1,8 - 5,6 - 6,1 |
| Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 3,64 | 4,49 |
| Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 1,09/1,03 | 1,56/1,41 |
| EER (koeling) | kW/kW | 3,67 | 3,21 |
| COP (verwarming) | kW/kW | 4,27 | 3,97 |
| Pdesign (K/V) | kW | 4,0/3,8 | 5,0/4,2 |
| SEER (koeling) | kW/kW | 6,70 | 6,60 |
| SCOP (verwarming) | kW/kW | 4,10 | 4,10 |
| Energieklasse (K/V) | A++/A+ | A++/A+ | |
| Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 5,12/4,91 | 6,90/6,30 |
| Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 209/1296 | 265/1434 |
| Geluidsdruk (koeling) - (H) | dB(A) | 47 | 50 |
| Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 61 | 63 |
| Geluidsdruk (verwarming) - (H) | dB(A) | 49 | 51 |
| Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | 63 | 64 |
| Luchtdebiet (maximum) |
m³/h |
1850 | 2050 |
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 540x790x290 | 540x790x290 |
| Gewicht | kg | 37 | 38 |
|
Compressor type inverter |
DC Twin Rotary |
DC Twin Rotary |
|
|
Koelleidingen |
inch | 2x 1/4 - 3/8 | 2x 1/4 - 3/8 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 30/15 | 30/15 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 20/15 | 20/15 |
|
Minimum koelleidinglengte per binnenunit |
m | 5 | 5 |
|
Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel |
g | 1250 | 1300 |
| Aantal meters voorgevuld | m |
20 |
20 |
|
Extra hoeveelheid koelmiddel per meter |
g/m | 10 | 20 |
|
Werkingstemperatuur in koeling |
°C |
10~46 |
10~46 |
|
Werkingstemperatuur in verwarming |
°C |
-15~24 |
-15~24 |
|
Sectie voedingskabel |
mm² | 3G 2,5 | 3G 2,5 |
| Automatische zekering (traag) | A | 20 | 20 |
| * Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | |||
| ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | |||
| (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | |||
| (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | |||
|
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |
|||

