4-kamer multi AOYG LAT4
4-kamer multi AOYG LAT4
Door zijn hoge flexibiliteit is het mogelijk meerdere types binnengroepen op 1 buitengroep aan te sluiten. Bij deze 4 kamer multi-split kunt u tot 4 binnentoestellen van het type wandmodel, compact vloermodel, vloer-/plafondmodel, cassettemodel of kanaalmodel aansluiten afhankelijk van het type buitentoestel.
Aansluitbare binnengroepen
| Model | Type toestel | AOYG 30 LAT4 |
| Design Wandmodellen | ASYG 07 LUCA | x |
| ASYG 09 LUCA | x | |
| ASYG 12 LUCA | x | |
| ASYG 14 LUCA | x | |
| Wandmodellen | ASYG 07 LMCA | x |
| ASYG 09 LMCA | x | |
| ASYG 12 LMCA | x | |
| ASYG 14 LMCA | x | |
| ASYG 18 LFCA | x | |
| ASYG 24 LFCA | x | |
| Cassettemodellen | UYG 07 LVLA | x |
| AUYG 09 LVLA | x | |
| AUYG 12 LVLB | x | |
| AUYG 14 LVLB | x | |
| AUYG 18 LVLB | x | |
| Kanaalmodellen | ARYG 07 LLTA | x |
| ARYG 09 LLTA | x | |
| ARYG 12 LLTB | x | |
| ARYG 14 LLTB | x | |
| ARYG 18 LLTB | x | |
| Vloermodellen | AGYG 09 LVCA | x |
| AGYG 12 LVCA | x | |
| AGYG 14 LVCA | x | |
| Vloer/plafondmodellen | ABYG 14 LVTA | x |
| ABYG 18 LVTB | x |
Technische eigenschappen
| Technische specificaties | AOYG 30 LAT4 | |
| Gegevens volgens standaard combinatie | 9+9+9+9 | |
| Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 3,5 - 8,0 - 10,0 |
| Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW | 3,7 - 9,6 - 11,3 |
| Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 8,04 |
| Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 2,22/2,40 |
| EER (koeling) | kW/kW |
3,6 |
| COP (verwarming) | kW/kW |
4,0 |
| Pdesign (K/V) | kW |
8,0/6,2 |
| SEER (koeling) | kW/kW | 6,20 |
| SCOP (verwarming) | kW/kW |
4,0 |
| Energieklasse (K/V) | A++/A+ | |
| Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 9,7/10,5 |
| Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | 451/2169 |
| Geluidsdruk (koeling) - (H) | dB(A) | 50 |
| Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | 68 |
| Geluidsdruk (verwarming) - (H) | dB(A) | 51 |
| Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) |
70 |
|
Luchtdebiet (maximum) |
m³/h | 3500 |
|
Afmetingen (H x B x D) |
mm | 830x900x330 |
| Gewicht | kg | 68 |
|
Compressor type inverter |
DC Twin Rotary |
|
|
Koelleidingen |
inch | 2x 1/4 - 3/8 + 2x 1/4 - 1/2 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding | m/m | 70/15 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding per unit | m/m | 25/15 |
| Minimum koelleidinglengte per binnenunit | m | 5 |
| Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g | 3300 |
| Aantal meters voorgevuld | m | 50 |
| Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 25 |
|
Werkingstemperatuur in koeling |
°C |
0~46 |
|
Werkingstemperatuur in verwarming |
°C |
-10~24 |
|
Sectie voedingskabel |
mm² | 3G 2,5 |
| Automatische zekering (traag) | A | 20 |
| * Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||
| ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | ||
| (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||
| (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||
|
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |
||

