8-kamer multi AOYG LBT8
8-kamer multi AOYG LBT8
Door zijn hoge flexibiliteit is het mogelijk meerdere types binnengroepen op één buitengroep aan te sluiten. Bij deze 8 kamer multi-split kunt u tot acht binnentoestellen van het type wandmodel, compact vloermodel, vloer-/plafondmodel, cassettemodel of kanaalmodel aansluiten afhankelijk van het type buitentoestel.
Aansluitbare binnengroepen
|
Model |
Type toestel |
AOYG 45 LBT8 |
|
Compacte design wandmodellen |
ASYG 07 LUCA |
x |
|
ASYG 09 LUCA |
x |
|
|
ASYG 12 LUCA |
x |
|
|
ASYG 14 LUCA |
x |
|
|
Compacte wandmodellen |
ASYG 07 LMCA |
x |
|
ASYG 09 LMCA |
x |
|
|
ASYG 12 LMCA |
x |
|
|
ASYG 14 LMCA |
x |
|
|
ASYG 18 LFCA |
x |
|
|
ASYG 24 LFCA |
x |
|
|
Compacte cassettemodellen |
AUYG 07 LVLA |
x |
|
AUYG 09 LVLA |
x |
|
|
AUYG 12 LVLB |
x |
|
|
AUYG 14 LVLB |
x |
|
|
AUYG 18 LVLB |
x |
|
|
Compacte kanaalmodellen |
ARYG 07 LLTA |
x |
|
ARYG 09 LLTA |
x |
|
|
ARYG 12 LLTB |
x |
|
|
ARYG 14 LLTB |
x |
|
|
ARYG 18 LLTB |
x |
|
|
Compacte vloermodellen |
AGYG 09 LVCA |
x |
|
AGYG 12 LVCA |
x |
|
|
AGYG 14 LVCA |
x |
|
|
Vloer/Plafond modellen |
ABYG 14 LVTA |
x |
|
ABYG 18 LVTB |
x |
Technische eigenschappen
| Technische specificaties |
AOYG 45 LBT8 |
|
| Gegevens volgens standaard combinatie | 24+24 | |
| Koelvermogen (min. - nom. - max.)** | kW |
3,7 - 14,0 - 15,0 |
| Verwarmingsvermogen (min. - nom. - max.)** | kW |
4,1 - 16,0 - 16,7 |
| Verwarmingsvermogen bij -7°C (bu) @ 21°C (bi) | kW | 11,60 |
| Opgenomen vermogen (nom.) (K/V) | kW | 5,2/5,07 |
| EER (koeling) | kW/kW | 2,69 |
| COP (verwarming) | kW/kW | 3,16 |
| Pdesign (K/V) | kW | -/- |
| SEER (koeling) | kW/kW |
- |
| SCOP (verwarming) | kW/kW | - |
| Energieklasse (K/V) | -/- | |
| Opgenomen stroom (nom.) (K/V) | A | 23,1/22,5 |
| Jaarlijks energieverbruik (K/V) | kWh/j | -/- |
| Geluidsdruk (koeling) - (H) | dB(A) | 56 |
| Geluidsvermogen (koeling) - (H) | dB(A) | - |
| Geluidsdruk (verwarming) - (H) | dB(A) | 58 |
| Geluidsvermogen (verwarming) - (H) | dB(A) | - |
| Luchtdebiet (maximum) | m³/h | 4800 |
| Afmetingen (H x B x D) | mm | 914x970x370 |
| Gewicht | kg | 98 |
| Compressor type inverter | DC Twin Rotary | |
| Koelleidingen | inch | 3/8 - 5/8 |
| Maximum lengte koelleiding (totaal) |
m |
115 |
| Maximum lengte/hoogte koelleiding tot verste binnenunit | m/m | 70/30 |
| Maximum lengte koelleding tussen branch box en binnenunit | m | 15 |
| Minimum lengte koelleiding tussen branche box en binnenunit | m | 3 |
| Voorgevulde hoeveelheid koelmiddel | g | 3450 |
| Aantal meters voorgevuld | m | 0 |
| Extra hoeveelheid koelmiddel per meter | g/m | 1/4 (21) - 3/8 (58) |
| Werkingstemperatuur in koeling | °C | 0~46 |
| Werkingstemperatuur in verwarming | °C | -15~24 |
| Sectie voedingskabel | mm² | 3G 6 |
| Automatische zekering (traag) | A | 32 |
| * Specificaties en design kan wijzigen zonder bericht voor verdere verbeteringen | ||
| ** Koeling/Verwarming capaciteiten zijn gerealiseerd bij de volgende condities. | ||
| (Koeling) Binnen temp.: 27°C D.B./19°C N.B. - Buiten temp.: 35°C D.B./24°C N.B. | ||
| (Verwarming) Binnen temp.: 20°C D.B. - Buiten temp.: 7°C D.B./6°C N.B. | ||
|
COP/EER volgens EN14511 - SCOP/SEER volgens EN14825 - geluidsvermogen volgens EN12102 |
||

